Les sorties techno de la semaine, du 3 octobre au 9 octobre
14 sorties, de Jeff Mills à TKG, à écouter.
Pour la semaine du 3 au 9 octobre, notre sélection rassemble quatorze sorties techno réparties entre singles et formats courts. Deux EP de quatre titres figurent au programme : Drifter de Jeff Mills sur Axis Records et Shoot as It Burns signé par PaTTeKK et K.H.D. sur le label Stand B4U.
Le reste de la liste fait la part belle aux formats courts et aux singles. On y retrouve notamment Robert Hood avec Puppet Show chez M-Plant, aux côtés de deux parutions publiées par la structure Acid Test : Flowering Acid de Tin Man et Sun in Pisces d'Om Unit.
Côté tempo, la moitié des 67 sorties mesurées tourne à 138 BPM ou plus, et 17 passent la barre des 150. La plus lente, Sun in Pisces de Om Unit, est à 100 BPM ; la plus rapide, Order (Official Thunderdome 2026 Anthem) de Unexist, Art of Fighters, monte à 165 BPM.
- 3
- 1
- 13
- 17
- 16
- 8
- 9
Les genres de la semaine
Les labels les plus actifs
- Acid Test3
- The Acid Mind Recordings3
- absrd1
- Afterlife1
- ALAULA Music1
Toutes les sorties de la semaine
69 sorties · la sélection de la rédaction en tête · tempo mesuré sur les extraits
| Pochette | Titre | Artistes | Label | Format | Tempo | Écouter |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DrifterJeff Mills | Jeff Mills | Axis Records | EP | 145-162 BPM | |
![]() | Shoot as It BurnsK.H.D., PaTTeKK | K.H.D., PaTTeKK | Stand B4U | EP | 160-185 BPM | |
![]() | Puppet ShowRobert Hood | Robert Hood | M-Plant | Single | 134 BPM | |
![]() | Flowering AcidTin Man | Tin Man | Acid Test | Single | 104 BPM | |
![]() | Sun in PiscesOm Unit | Om Unit | Acid Test | Single | 100 BPM | |
![]() | Brain Damage VIPKaai | Kaai | Revised Records | Single | 160 BPM | |
![]() | Esta CalienteCami Marquez | Cami Marquez | The Acid Mind Recordings | Single | 154 BPM | |
![]() | Rave MindKyzwall | Kyzwall | Gomboc Records | Single | 154 BPM | |
![]() | 5th GenAlves, ALVES (PT), Ghoul (ZA), Luca Napoli | Alves, ALVES (PT), Ghoul (ZA), Luca Napoli | ALAULA Music | Single | 138 BPM | |
![]() | GHOSTSKasia | Kasia | Kasia | Single | 120 BPM | |
| Aussi sortis cette semaine | ||||||
![]() | Northern Exposure Redux (Mixed)Sasha | Sasha | Night Time Stories (NTS) | Album | non mesuré | |
![]() | Let Me See YouKRENON | KRENON | WarinD Records | Single | 157 BPM | |
![]() | 10%Kyle Walker | Kyle Walker | Factory 93 | Single | 130 BPM | |
![]() | Cover BlownExtrawelt | Extrawelt | Kompakt | EP | 122-131 BPM | |
![]() | Wide SpectrumNVST | NVST | Tresor | Single | 140 BPM | |
![]() | ObsidianKevin de Vries, Juan Elvadin | Kevin de Vries, Juan Elvadin | Drumcode | Single | 134 BPM | |
![]() | Jump into the FlamesGreenjack, Tryad | Greenjack, Tryad | Area Verde | Single | 125 BPM | |
![]() | Five Day BenderAngerfist, The Obsessed | Angerfist, The Obsessed | Filth on Acid | Single | 162 BPM | |
![]() | NirvanaFunk Tribu, Armin van Buuren | Funk Tribu, Armin van Buuren | Armada Music | Single | 145 BPM | |
![]() | Bleed the 303 EPAkona, Nick Slater | Akona, Nick Slater | Kurai Records | EP | 145-150 BPM | |
![]() | Anima TenebrisSpiritvs, Dark Phoenix | Spiritvs, Dark Phoenix | Afterlife | Single | 160 BPM | |
![]() | FrictionNAEMS, Jake Ryan, Jack Mence, Michael ACE | NAEMS, Jake Ryan, Jack Mence, Michael ACE | BADDIE UP | Single | 149 BPM | |
![]() | BCCO006S1Obscure Shape, BCCO | Obscure Shape, BCCO | BCCO | Single | 145 BPM | |
![]() | Lux NigraArtistes variés | Artistes variés | Semantica Records | Album | 136 BPM | |
![]() | Conga DreamRoman Flügel, Zillas on Acid | Roman Flügel, Zillas on Acid | Sister Midnight | EP | 105-120 BPM | |
![]() | DropsJoyhauser, Lucre | Joyhauser, Lucre | Terminal M | Single | 140 BPM | |
![]() | Chu Cha ChaCLTX | CLTX | CLTX | Single | 157 BPM | |
![]() | Ellos JuranKernel Panic (AR) | Kernel Panic (AR) | The Acid Mind Recordings | Single | 144 BPM | |
![]() | While It's HotCERES, DJ Achim Feuervogel | CERES, DJ Achim Feuervogel | absrd | Single | 155 BPM | |
![]() | TRIP ON ACID999999999, LYNSY | 999999999, LYNSY | Tomorrowland Music | Single | 155 BPM | |
![]() | Planet Nine EPKyle Cortis | Kyle Cortis | Mindtrip | EP | 138 BPM | |
![]() | Movement EPChris Avantgarde, Linska, Departamento | Chris Avantgarde, Linska, Departamento | Diynamic | EP | non mesuré | |
![]() | Megaptera NovaeangliaeRone | Rone | InFiné | Single | 134 BPM | |
![]() | Murred EPGrovskopa | Grovskopa | Mord | Album | 137 BPM | |
![]() | Gone ParadoxMatthias Springer, JAMS Obscura, Jazzmina Aurora | Matthias Springer, JAMS Obscura, Jazzmina Aurora | zero413 | Single | 128 BPM | |
![]() | Self Surrender DeconstructedClaudio PRC | Claudio PRC | Delsin Records | Album | 140 BPM | |
![]() | AtohkaNight Format | Night Format | Perc Trax | Single | 142 BPM | |
![]() | Wisdom To The Wise (Joris Voorn Remix)Dave Clarke, Joris Voorn | Dave Clarke, Joris Voorn | Spectrum (NL) | Single | 137 BPM | |
![]() | Rise of the MachinesCV1 | CV1 | Illegal Alien Records | EP | 140 BPM | |
![]() | Half An Owl And A Full Moon RisingSteffi | Steffi | Dekmantel | Album | 132-136 BPM | |
![]() | Hit My LineKai State | Kai State | Set About | Single | 132 BPM | |
![]() | Hey Kiddo EPMarc Houle | Marc Houle | Octopus Recordings | EP | 130 BPM | |
![]() | TelikanesiaMartin HERRS | Martin HERRS | Sincopat | Single | 123 BPM | |
![]() | In The StreetBoom Merchant | Boom Merchant | OFF Recordings | Single | 138 BPM | |
![]() | SoullessUnlighted, Nico Banfi | Unlighted, Nico Banfi | Codex Recordings | Single | 136 BPM | |
![]() | Funkie FrankieMichael Morra | Michael Morra | trau-ma | Album | 130 BPM | |
![]() | ZoidOliver Koletzki, Retro/Grade | Oliver Koletzki, Retro/Grade | Stil Vor Talent Records | Single | 120-126 BPM | |
![]() | The LightDJ Jordan | DJ Jordan | Animarum Recordings | Single | 150 BPM | |
![]() | Metro / Grey AreaJosh Wink, Simon Vuarambón | Josh Wink, Simon Vuarambón | Bedrock Records | Single | 123 BPM | |
![]() | The VoidMazdem | Mazdem | Rave Alert Records | Single | 160 BPM | |
![]() | EPArmand Van Helden | Armand Van Helden | Strictly Rhythm Records | EP | 125 BPM | |
![]() | Another LifeHot Since 82 | Hot Since 82 | Knee Deep In Sound | Single | 126-165 BPM | |
![]() | ColdÂme | Âme | Innervisions | Single | 127 BPM | |
![]() | Above The PainGiorgia Angiuli | Giorgia Angiuli | No Mercy | Single | 150 BPM | |
![]() | Pennies From HeavenKevin Saunderson, LOVEFOXY, Inner City | Kevin Saunderson, LOVEFOXY, Inner City | Armada Subjekt | Single | 123-135 BPM | |
![]() | Kill The PartyLe Kaiju | Le Kaiju | BPitch Control | Album | 147-157 BPM | |
![]() | Recovered Frequencies Vol. 2Oliver Lieb, Paragliders, Spicelab | Oliver Lieb, Paragliders, Spicelab | Superstition Records | Single | 145-154 BPM | |
![]() | Frozen PulsePraxys | Praxys | Diffuse Reality | EP | 140 BPM | |
![]() | BittersweetHoly Priest | Holy Priest | FXCK / Sick & Sound | Single | 165 BPM | |
![]() | Suppli CrushRhyw | Rhyw | Voam | Single | 136 BPM | |
![]() | Order (Official Thunderdome 2026 Anthem)Unexist, Art of Fighters | Unexist, Art of Fighters | Thunderdome Music | Single | 165 BPM | |
![]() | Art Life & SkateboardingLorenzo Senni | Lorenzo Senni | Warp Records | Single | 148 BPM | |
![]() | VibracosmHigher Intelligence Agency | Higher Intelligence Agency | Acid Test | Single | 113 BPM | |
![]() | Once We Are Both Known (Club Mix)K.H.D., PaTTeKK | K.H.D., PaTTeKK | K.H.D. & PaTTeKK | Single | 160 BPM | |
![]() | SurrenderBashkka | Bashkka | Fabric Records | Single | 128 BPM | |
![]() | It's TimeJoseph Capriati, Cloonee | Joseph Capriati, Cloonee | Good Music for Bad People | Single | 130 BPM | |
![]() | Kein EndeDj Almighty | Dj Almighty | Dreizehn Schallplatten | Single | 145 BPM | |
![]() | CalmGFG 80 | GFG 80 | Crossfade Sounds | Single | 120 BPM | |
![]() | DisfrutoThe Acid Mind | The Acid Mind | The Acid Mind Recordings | Single | 160 BPM | |




































































